| 千歳航改二No.121 Chitose Carrier Kai Ni | ||||||||||||||||||||||||
| 千岁 → 千岁改(Lv10) → 千岁甲(Lv12) → 千岁航(Lv15) → 千岁航改(Lv35) → 千岁航改二(Lv50) | ||||||||||||||||||||||||
【千歳型 1番舰 轻空母 稀有度H】我是从水上飞机母舰改装成空母的千岁。 舰娘装备1:可载机量24,舰娘规格
改造材料需求
最大资源消耗
解体获得资源
合成素材能力
|
| No. | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭载 | 対潜 | 速力 | 索敌 | 射程 | 运气 | 搭载1 | 搭载2 | 搭载3 | 搭载4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049 | 千歳 | 40 | 9 | 18 | 0 | 20 | 14 | 24 | 0 | 高速 | 34 | 短 | 10 | (12) | (12) | 上锁 | 上锁 |
| 29 | 39 | 0 | 39 | 29 | 0 | 69 | 49 | ||||||||||
| 095 | 千歳改 | 41 | 9 | 20 | 0 | 25 | 15 | 24 | 0 | 高速 | 36 | 短 | 10 | (12) | (6) | (6) | 上锁 |
| 29 | 39 | 29 | 44 | 29 | 0 | 69 | 49 | ||||||||||
| 099 | 千歳甲 | 42 | 9 | 21 | 15 | 27 | 17 | 24 | 0 | 高速 | 30 | 短 | 10 | (12) | (6) | (6) | 上锁 |
| 29 | 39 | 72 | 49 | 39 | 0 | 69 | 59 | ||||||||||
| 104 | 千歳航 | 47 | 0 | 25 | 0 | 37 | 20 | 36 | 0 | 高速 | 36 | 短 | 10 | (21) | (9) | 空格 (6) | 上锁 |
| 19 | 39 | 0 | 67 | 49 | 0 | 69 | 59 | ||||||||||
| 104b | 千歳航改 | 57 | 0 | 32 | 0 | 37 | 27 | 56 | 0 | 高速 | 34 | 短 | 12 | (24) | (16) | (8) | 空格 (8) |
| 34 | 64 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 59 | ||||||||||
| 121 | 千歳航改二 | 58 | 0 | 32 | 0 | 38 | 30 | 59 | 0 | 高速 | 42 | 短 | 13 | (24) | (16) | (11) | 空格 (8) |
| 34 | 65 | 0 | 69 | 72 | 0 | 79 | 59 |
本舰还没有相关简介。