| ヴェールヌイNo.147 Верный | ||||||||||||||||||||||||
| 响 → 响改(Lv20) → 别府(Lv70) | ||||||||||||||||||||||||
| 【暁型 2番舰 驱逐舰 稀有度H】在为数众多的特型驱逐舰之中,生存到最后的就是我,响。 舰娘装备1:默认无装备2:默认无装备3:默认无装备4:上锁舰娘规格
 改造材料需求
 最大资源消耗
 解体获得资源
 合成素材能力
 | 
| No. | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭载 | 対潜 | 速力 | 索敌 | 射程 | 运气 | 搭载1 | 搭载2 | 搭载3 | 搭载4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 响 | 15 | 10 | 6 | 27 | 42 | 12 | 0 | 20 | 高速 | 5 | 短 | 10 |  | 空格 | 上锁 | 上锁 | 
| 29 | 19 | 69 | 79 | 39 | 49 | 19 | 49 | ||||||||||
| 072b | 响改 | 30 | 12 | 13 | 28 | 45 | 15 | 0 | 24 | 高速 | 7 | 短 | 12 |  |  | 空格 | 上锁 | 
| 49 | 49 | 79 | 89 | 49 | 59 | 39 | 59 | ||||||||||
| 147 | ヴェールヌイ | 37 | 13 | 15 | 30 | 47 | 18 | 0 | 30 | 高速 | 10 | 短 | 20 | 空格 | 空格 | 空格 | 上锁 | 
| 54 | 54 | 89 | 89 | 59 | 74 | 44 | 59 | 
本舰还没有相关简介。