榛名改二No.151 Haruna Kai Ni | ||||||||||||||||||||||||
榛名 → 榛名改(Lv25) → 榛名改二(Lv80) | ||||||||||||||||||||||||
【金刚型 3番舰 战舰】我是高速的巡洋战舰榛名。 舰娘装备1:可载机量3,![]() ![]() ![]() ![]() 舰娘规格
改造材料需求
最大资源消耗
解体获得资源
合成素材能力
|
No. | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭载 | 対潜 | 速力 | 索敌 | 射程 | 运气 | 搭载1 | 搭载2 | 搭载3 | 搭载4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023 | 榛名 | 63 | 63 | 52 | 0 | 30 | 24 | 9 | 0 | 高速 | 13 | 长 | 56 | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (3) | 上锁 |
89 | 69 | 0 | 59 | 69 | 0 | 39 | 69 | ||||||||||
023b | 榛名改 | 75 | 72 | 67 | 0 | 35 | 28 | 12 | 0 | 高速 | 15 | 长 | 20 | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (3) | 空格 (3) |
94 | 89 | 0 | 69 | 79 | 0 | 49 | 69 | ||||||||||
151 | 榛名改二 | 81 | 75 | 70 | 0 | 39 | 41 | 12 | 0 | 高速 | 17 | 长 | 41 | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (3) |
96 | 93 | 0 | 74 | 92 | 0 | 49 | 89 |
本舰还没有相关简介。