| 那珂改二No.160 Naka Kai Ni  | ||||||||||||||||||||||||
| 那珂 → 那珂改(Lv20) → 那珂改二(Lv48) | ||||||||||||||||||||||||
【川内型 3番舰 轻巡洋舰 稀有度H】我是担任第四水雷战队中坚的那珂酱哟! 舰娘装备1:可载机量1,舰娘规格
 改造材料需求
 最大资源消耗
 解体获得资源
 合成素材能力
  | 
| No. | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭载 | 対潜 | 速力 | 索敌 | 射程 | 运气 | 搭载1 | 搭载2 | 搭载3 | 搭载4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048 | 那珂 | 26 | 14 | 11 | 24 | 38 | 13 | 2 | 24 | 高速 | 8 | 中 | 10 | (1)  | 空格 (1)  | 上锁 | 上锁 | 
| 39 | 29 | 89 | 69 | 49 | 69 | 39 | 49 | ||||||||||
| 048b | 那珂改 | 44 | 20 | 29 | 24 | 40 | 15 | 3 | 32 | 高速 | 10 | 中 | 12 | (1)  | (1)  | (1)  | 上锁 | 
| 59 | 59 | 79 | 79 | 59 | 79 | 49 | 59 | ||||||||||
| 160 | 那珂改二 | 48 | 22 | 29 | 28 | 42 | 24 | 3 | 48 | 高速 | 12 | 中 | 13 | (1)  | (1)  | (1)  | 上锁 | 
| 68 | 68 | 84 | 82 | 72 | 84 | 54 | 69 | 
本舰还没有相关简介。