| 龙凤No.185 Ryuuhou | ||||||||||||||||||||||||
| 大鲸 → 龙凤(Lv25) → 龙凤改(Lv50) | ||||||||||||||||||||||||
【龙凤型 1番舰 轻空母】我是潜水母舰改造空母,龙凤。 舰娘装备1:可载机量18,舰娘规格
改造材料需求
最大资源消耗
解体获得资源
合成素材能力
|
| No. | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭载 | 対潜 | 速力 | 索敌 | 射程 | 运气 | 搭载1 | 搭载2 | 搭载3 | 搭载4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 大鲸 | 39 | 5 | 15 | 0 | 24 | 16 | 8 | 0 | 低速 | 24 | 短 | 20 | (2) | (3) | 空格 (3) | 上锁 |
| 15 | 37 | 0 | 39 | 36 | 0 | 48 | 59 | ||||||||||
| 185 | 龙凤 | 39 | 0 | 18 | 0 | 27 | 24 | 31 | 0 | 低速 | 28 | 短 | 20 | (18) | (7) | 空格 (6) | 上锁 |
| 20 | 38 | 0 | 49 | 48 | 0 | 64 | 69 | ||||||||||
| 190 | 龙凤改 | 48 | 0 | 24 | 0 | 30 | 28 | 45 | 0 | 低速 | 30 | 短 | 20 | (21) | (9) | (9) | 空格 (6) |
| 32 | 57 | 0 | 62 | 62 | 0 | 74 | 79 |
本舰还没有相关简介。