那智改二No.192 Nachi Kai Ni | ||||||||||||||||||||||||
那智 → 那智改(Lv25) → 那智改二(Lv65) | ||||||||||||||||||||||||
【妙高型 2番舰 重巡洋舰】生まれは呉海军工厂。 舰娘装备1:可载机量2,![]() ![]() ![]() 舰娘规格
改造材料需求
最大资源消耗
解体获得资源
合成素材能力
|
No. | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭载 | 対潜 | 速力 | 索敌 | 射程 | 运气 | 搭载1 | 搭载2 | 搭载3 | 搭载4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056 | 那智 | 44 | 40 | 32 | 24 | 34 | 16 | 6 | 0 | 高速 | 12 | 中 | 10 | ![]() (2) | 空格 (2) | 空格 (2) | 上锁 |
54 | 49 | 49 | 59 | 54 | 0 | 39 | 49 | ||||||||||
056b | 那智改 | 55 | 48 | 42 | 24 | 39 | 18 | 8 | 0 | 高速 | 14 | 中 | 10 | ![]() (2) | ![]() (2) | ![]() (2) | 空格 (2) |
76 | 73 | 69 | 79 | 69 | 0 | 49 | 59 | ||||||||||
192 | 那智改二 | 56 | 50 | 48 | 34 | 44 | 33 | 12 | 0 | 高速 | 19 | 中 | 18 | ![]() (2) | ![]() (2) | ![]() (4) | 空格 (4) |
80 | 78 | 84 | 83 | 83 | 0 | 60 | 70 |
本舰还没有相关简介。