初春改二No.204 Hatsuharu Kai Ni | ||||||||||||||||||||||||
初春 → 初春改(Lv20) → 初春改二(Lv65) | ||||||||||||||||||||||||
【初春型 1番舰 驱逐舰】初春型驱逐舰,一号舰之初春也。 舰娘装备1:![]() ![]() ![]() 舰娘规格
改造材料需求
最大资源消耗
解体获得资源
合成素材能力
|
No. | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭载 | 対潜 | 速力 | 索敌 | 射程 | 运气 | 搭载1 | 搭载2 | 搭载3 | 搭载4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075 | 初春 | 16 | 10 | 6 | 27 | 43 | 12 | 0 | 21 | 高速 | 5 | 短 | 12 | ![]() | ![]() | 上锁 | 上锁 |
29 | 19 | 79 | 89 | 39 | 49 | 19 | 49 | ||||||||||
075b | 初春改 | 30 | 12 | 13 | 28 | 45 | 15 | 0 | 24 | 高速 | 7 | 短 | 12 | ![]() | ![]() | 空格 | 上锁 |
49 | 49 | 79 | 89 | 49 | 59 | 39 | 59 | ||||||||||
204 | 初春改二 | 31 | 13 | 13 | 32 | 48 | 23 | 0 | 24 | 高速 | 10 | 短 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | 上锁 |
52 | 51 | 88 | 90 | 73 | 69 | 45 | 59 |
本舰还没有相关简介。