山城改二No.212 Yamashiro Kai Ni | ||||||||||||||||||||||||
山城 → 山城改(Lv20) → 山城改二(Lv80) | ||||||||||||||||||||||||
【扶桑型 2番舰 航空战舰】扶桑型战舰二号舰,山城是也。 舰娘装备1:可载机量4,![]() ![]() ![]() ![]() 舰娘规格
改造材料需求
最大资源消耗
解体获得资源
合成素材能力
|
No. | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭载 | 対潜 | 速力 | 索敌 | 射程 | 运气 | 搭载1 | 搭载2 | 搭载3 | 搭载4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027 | 山城 | 67 | 74 | 59 | 0 | 19 | 23 | 12 | 0 | 低速 | 9 | 长 | 5 | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (3) | 空格 (3) |
94 | 79 | 0 | 39 | 79 | 0 | 33 | 39 | ||||||||||
027b | 山城改 | 75 | 63 | 72 | 0 | 33 | 40 | 40 | 0 | 低速 | 18 | 长 | 10 | ![]() (10) | ![]() (10) | ![]() (10) | 空格 (10) |
79 | 89 | 0 | 67 | 89 | 0 | 49 | 59 | ||||||||||
212 | 山城改二 | 77 | 80 | 73 | 0 | 35 | 43 | 40 | 0 | 低速 | 25 | 长 | 14 | ![]() (4) | ![]() (4) | ![]() (9) | ![]() (23) |
98 | 91 | 0 | 69 | 87 | 0 | 59 | 70 |
本舰还没有相关简介。