古鹰改二No.216 Furutaka Kai Ni | ||||||||||||||||||||||||
古鹰 → 古鹰改(Lv25) → 古鹰改二(Lv65) | ||||||||||||||||||||||||
【古鹰型 1番舰 重巡洋舰】重巡洋舰、古鹰です。 舰娘装备1:可载机量2,![]() ![]() ![]() 舰娘规格
改造材料需求
最大资源消耗
解体获得资源
合成素材能力
|
No. | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭载 | 対潜 | 速力 | 索敌 | 射程 | 运气 | 搭载1 | 搭载2 | 搭载3 | 搭载4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
052 | 古鹰 | 36 | 30 | 25 | 12 | 33 | 16 | 6 | 0 | 高速 | 10 | 中 | 10 | ![]() (2) | ![]() (2) | 空格 (2) | 上锁 |
54 | 34 | 59 | 69 | 59 | 0 | 39 | 49 | ||||||||||
052b | 古鹰改 | 48 | 36 | 32 | 18 | 38 | 18 | 8 | 0 | 高速 | 12 | 中 | 10 | ![]() (2) | ![]() (2) | ![]() (2) | 空格 (2) |
70 | 70 | 59 | 75 | 59 | 0 | 49 | 59 | ||||||||||
216 | 古鹰改二 | 53 | 39 | 34 | 24 | 37 | 22 | 8 | 0 | 高速 | 39 | 中 | 14 | ![]() (2) | ![]() (2) | ![]() (2) | 空格 (2) |
77 | 72 | 75 | 75 | 64 | 0 | 54 | 64 |
本舰还没有相关简介。