初霜改二No.219 Hatsushimo Kai Ni | ||||||||||||||||||||||||
初霜 → 初霜改(Lv20) → 初霜改二(Lv70) | ||||||||||||||||||||||||
【初春型 4番舰 驱逐舰】我是初春型驱逐舰4号舰、初霜。 舰娘装备1:![]() ![]() ![]() 舰娘规格
改造材料需求
最大资源消耗
解体获得资源
合成素材能力
|
No. | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭载 | 対潜 | 速力 | 索敌 | 射程 | 运气 | 搭载1 | 搭载2 | 搭载3 | 搭载4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
078 | 初霜 | 16 | 10 | 6 | 27 | 43 | 9 | 0 | 21 | 高速 | 5 | 短 | 10 | ![]() | 空格 | 上锁 | 上锁 |
29 | 19 | 69 | 79 | 39 | 49 | 19 | 49 | ||||||||||
078b | 初霜改 | 30 | 12 | 13 | 28 | 45 | 15 | 0 | 24 | 高速 | 7 | 短 | 12 | ![]() | ![]() | 空格 | 上锁 |
49 | 49 | 79 | 89 | 49 | 59 | 39 | 59 | ||||||||||
219 | 初霜改二 | 31 | 12 | 14 | 28 | 85 | 34 | 0 | 56 | 高速 | 37 | 短 | 53 | ![]() | ![]() | ![]() | 上锁 |
50 | 51 | 84 | 94 | 79 | 69 | 48 | 100 |
本舰还没有相关简介。