摩耶改二No.228 Maya Kai Ni | ||||||||||||||||||||||||
摩耶 → 摩耶改(Lv18) → 摩耶改二(Lv75) | ||||||||||||||||||||||||
【高雄型 3番舰 重巡洋舰】高雄型重巡洋舰3番舰の摩耶さまだ。 舰娘装备1:可载机量3,![]() ![]() ![]() ![]() 舰娘规格
改造材料需求
最大资源消耗
解体获得资源
合成素材能力
|
No. | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭载 | 対潜 | 速力 | 索敌 | 射程 | 运气 | 搭载1 | 搭载2 | 搭载3 | 搭载4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061 | 摩耶 | 44 | 40 | 35 | 24 | 35 | 18 | 6 | 0 | 高速 | 13 | 中 | 10 | ![]() (2) | 空格 (2) | 空格 (2) | 上锁 |
54 | 49 | 49 | 59 | 56 | 0 | 39 | 49 | ||||||||||
061b | 摩耶改 | 55 | 43 | 45 | 24 | 40 | 55 | 8 | 0 | 高速 | 14 | 中 | 10 | ![]() (2) | ![]() (2) | ![]() (2) | 空格 (2) |
78 | 75 | 69 | 79 | 89 | 0 | 49 | 59 | ||||||||||
228 | 摩耶改二 | 57 | 43 | 48 | 34 | 42 | 72 | 12 | 0 | 高速 | 17 | 中 | 14 | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (3) |
77 | 78 | 84 | 81 | 106 | 0 | 55 | 64 |
本舰还没有相关简介。