暁改二No.237 Akatsuki Kai Ni | ||||||||||||||||||||||||
晓 → 晓改(Lv20) → 晓改二(Lv70) | ||||||||||||||||||||||||
【暁型 1番舰 驱逐舰】我是特 III 型驱逐舰一号舰的晓喔。 舰娘装备1:![]() ![]() ![]() 舰娘规格
改造材料需求
最大资源消耗
解体获得资源
合成素材能力
|
No. | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭载 | 対潜 | 速力 | 索敌 | 射程 | 运气 | 搭载1 | 搭载2 | 搭载3 | 搭载4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071 | 暁 | 15 | 10 | 6 | 27 | 42 | 12 | 0 | 20 | 高速 | 5 | 短 | 12 | ![]() | ![]() | 上锁 | 上锁 |
29 | 19 | 79 | 89 | 39 | 49 | 19 | 49 | ||||||||||
071b | 暁改 | 30 | 12 | 13 | 28 | 45 | 15 | 0 | 24 | 高速 | 7 | 短 | 12 | ![]() | ![]() | 空格 | 上锁 |
49 | 49 | 79 | 89 | 49 | 59 | 39 | 59 | ||||||||||
237 | 暁改二 | 31 | 14 | 14 | 32 | 46 | 19 | 0 | 30 | 高速 | 17 | 短 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | 上锁 |
60 | 50 | 90 | 89 | 59 | 66 | 60 | 67 |
本舰还没有相关简介。