利根改二No.188 Tone Kai Ni | ||||||||||||||||||||||||
利根 → 利根改(Lv25) → 利根改二(Lv70) | ||||||||||||||||||||||||
【利根型 1番舰 航空巡洋舰】吾辈是日本海军建成的最后一级重巡,利根型的长女、利根。 舰娘装备1:可载机量2,![]() ![]() ![]() 舰娘规格
改造材料需求
最大资源消耗
解体获得资源
合成素材能力
|
No. | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭载 | 対潜 | 速力 | 索敌 | 射程 | 运气 | 搭载1 | 搭载2 | 搭载3 | 搭载4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
063 | 利根 | 44 | 32 | 36 | 24 | 36 | 20 | 9 | 0 | 高速 | 20 | 中 | 10 | ![]() (3) | ![]() (3) | 空格 (3) | 上锁 |
59 | 59 | 59 | 69 | 67 | 0 | 59 | 49 | ||||||||||
063b | 利根改 | 56 | 42 | 46 | 24 | 41 | 24 | 16 | 0 | 高速 | 24 | 中 | 10 | ![]() (4) | ![]() (4) | ![]() (4) | 空格 (4) |
76 | 77 | 79 | 79 | 79 | 0 | 79 | 59 | ||||||||||
188 | 利根改二 | 59 | 46 | 48 | 32 | 42 | 32 | 18 | 0 | 高速 | 30 | 中 | 15 | ![]() (2) | ![]() (2) | ![]() (9) | 空格 (5) |
77 | 79 | 82 | 79 | 82 | 0 | 90 | 69 |
本舰还没有相关简介。