筑摩改二No.189 Chikuma Kai Ni | ||||||||||||||||||||||||
筑摩 → 筑摩改(Lv25) → 筑摩改二(Lv70) | ||||||||||||||||||||||||
【利根型 2番舰 航空巡洋舰】我是筑摩。 舰娘装备1:可载机量2,![]() ![]() ![]() 舰娘规格
改造材料需求
最大资源消耗
解体获得资源
合成素材能力
|
No. | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭载 | 対潜 | 速力 | 索敌 | 射程 | 运气 | 搭载1 | 搭载2 | 搭载3 | 搭载4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
064 | 筑摩 | 44 | 32 | 36 | 24 | 36 | 20 | 9 | 0 | 高速 | 20 | 中 | 10 | ![]() (3) | ![]() (3) | 空格 (3) | 上锁 |
59 | 59 | 59 | 69 | 67 | 0 | 59 | 49 | ||||||||||
064b | 筑摩改 | 56 | 42 | 46 | 24 | 41 | 24 | 16 | 0 | 高速 | 24 | 中 | 10 | ![]() (4) | ![]() (4) | ![]() (4) | 空格 (4) |
76 | 77 | 79 | 79 | 79 | 0 | 79 | 59 | ||||||||||
189 | 筑摩改二 | 58 | 46 | 48 | 33 | 42 | 33 | 18 | 0 | 高速 | 30 | 中 | 14 | ![]() (2) | ![]() (2) | ![]() (9) | 空格 (5) |
77 | 79 | 83 | 79 | 83 | 0 | 90 | 67 |
本舰还没有相关简介。