绫波改二No.195 Ayanami Kai Ni | ||||||||||||||||||||||||
绫波 → 绫波改(Lv20) → 绫波改二(Lv70) | ||||||||||||||||||||||||
【绫波型 1番舰 驱逐舰】我是特型驱逐舰,绫波。 舰娘装备1:![]() ![]() ![]() 舰娘规格
改造材料需求
最大资源消耗
解体获得资源
合成素材能力
|
No. | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭载 | 対潜 | 速力 | 索敌 | 射程 | 运气 | 搭载1 | 搭载2 | 搭载3 | 搭载4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017 | 绫波 | 15 | 10 | 5 | 27 | 41 | 12 | 0 | 20 | 高速 | 5 | 短 | 10 | ![]() | ![]() | 上锁 | 上锁 |
29 | 19 | 69 | 79 | 39 | 49 | 19 | 49 | ||||||||||
017b | 绫波改 | 30 | 12 | 13 | 28 | 45 | 15 | 0 | 24 | 高速 | 7 | 短 | 12 | ![]() | ![]() | 空格 | 上锁 |
49 | 49 | 79 | 89 | 49 | 59 | 39 | 59 | ||||||||||
195 | 绫波改二 | 32 | 17 | 15 | 30 | 50 | 16 | 0 | 25 | 高速 | 13 | 短 | 40 | ![]() | ![]() | ![]() | 上锁 |
70 | 54 | 87 | 90 | 52 | 63 | 49 | 77 |
本舰还没有相关简介。