飞龙改二No.196 Hiryuu Kai Ni | ||||||||||||||||||||||||
飞龙 → 飞龙改(Lv30) → 飞龙改二(Lv77) | ||||||||||||||||||||||||
【飞龙型 1番舰 正规空母】我是飞龙型航空母舰,飞龙。 舰娘装备1:可载机量18,![]() ![]() ![]() 舰娘规格
改造材料需求
最大资源消耗
解体获得资源
合成素材能力
|
No. | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭载 | 対潜 | 速力 | 索敌 | 射程 | 运气 | 搭载1 | 搭载2 | 搭载3 | 搭载4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009 | 飞龙 | 50 | 0 | 27 | 0 | 37 | 26 | 64 | 0 | 高速 | 42 | 短 | 35 | ![]() (12) | ![]() (27) | ![]() (18) | 空格 (7) |
29 | 49 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 89 | ||||||||||
009b | 飞龙改 | 65 | 0 | 35 | 0 | 37 | 30 | 73 | 0 | 高速 | 42 | 短 | 40 | ![]() (18) | ![]() (27) | ![]() (18) | 空格 (10) |
39 | 69 | 0 | 79 | 79 | 0 | 89 | 89 | ||||||||||
196 | 飞龙改二 | 67 | 0 | 37 | 0 | 40 | 33 | 79 | 0 | 高速 | 52 | 短 | 50 | ![]() (18) | ![]() (36) | ![]() (22) | 空格 (3) |
64 | 76 | 0 | 82 | 82 | 0 | 89 | 92 |
本舰还没有相关简介。