苍龙改二No.197 Souryuu Kai Ni | ||||||||||||||||||||||||
苍龙 → 苍龙改(Lv30) → 苍龙改二(Lv78) | ||||||||||||||||||||||||
【苍龙型 1番舰 正规空母】我是航空母舰,苍龙。 舰娘装备1:可载机量18,![]() ![]() ![]() ![]() 舰娘规格
改造材料需求
最大资源消耗
解体获得资源
合成素材能力
|
No. | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭载 | 対潜 | 速力 | 索敌 | 射程 | 运气 | 搭载1 | 搭载2 | 搭载3 | 搭载4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | 苍龙 | 50 | 0 | 27 | 0 | 33 | 42 | 64 | 0 | 高速 | 42 | 短 | 10 | ![]() (12) | ![]() (27) | ![]() (18) | 空格 (7) |
29 | 49 | 0 | 59 | 69 | 0 | 69 | 49 | ||||||||||
008b | 苍龙改 | 65 | 0 | 35 | 0 | 33 | 46 | 73 | 0 | 高速 | 46 | 短 | 12 | ![]() (18) | ![]() (27) | ![]() (18) | 空格 (10) |
39 | 69 | 0 | 69 | 89 | 0 | 89 | 59 | ||||||||||
197 | 苍龙改二 | 67 | 0 | 36 | 0 | 36 | 34 | 79 | 0 | 高速 | 55 | 短 | 15 | ![]() (18) | ![]() (35) | ![]() (20) | ![]() (6) |
57 | 75 | 0 | 74 | 84 | 0 | 90 | 59 |
本舰还没有相关简介。